【業務内容】 Webサイトの開発、スマートフォンアプリ・Facebookアプリの開発、業務システム開発、自社サービス開発 その他、EC-CUBE、WordPressのカスタマイズ 【アピールポイント】 ● 未経験からエンジニアに!前職や経歴は一切問いません。 【キャリアチェンジ例】 ・看護師→エンジニア ・営業→エンジニア ・販売→エンジニア ・歯科衛生士→エンジニア ● 服装自由 ● 職場の平均年齢は30代の明るく雰囲気の良い会社です! 【こんな人におすすめ】 ●クライアントの役に立ちたい、というホスピタリティの高い人 ●常に高い目標を持ち続ける向上心のある方 ●一緒に働く仲間を大切にできる人 ●素直に感謝を伝えられる人 【休日】 年間約130日 完全週休2日制(土日)/祝日 年末年始/GW/夏季休暇/年次有給休暇など 【福利厚生】 ◆福利厚生(基本) 雇用保険・社会保険完備 確定拠出年金・確定給付企業年金 健康診断(会社負担)・予防接種補助 歯科検診無料(1ヶ月に1回まで) 不妊治療手当 ◆各種手当・補助 住宅手当(15,000円/月|会社から3km圏内に転居する社員対象) 自転車通勤手当(上限5,000円) 家族手当(配偶者6,000円・子ども1人あたり3,000円) 学童保育費用補助 引越し代補助(Uターン/Iターン対象者) 婚活応援手当(婚活アプリなど) ◆働きやすさ・社内制度 一部リモートワークOK MVP賞/新人賞制度 新技術学習手当 ◆社内イベント・ユニーク制度 まかないランチ会(2か月に1度開催) ドリンク無料 文化活動手当(2,000円/月|美術館・映画・演劇鑑賞など) ◆教育体制 WEB知識・医療の知識は入社後に学べます。 OJTでサポートします。 【データで見るITreat】 - 社員数 27名(2025年10月時点) - 男女比 男性29.6%・女性70.3% - 平均年齢 34.5歳(2025年10月時点) - 新卒既卒比 新卒25.9%・既卒74.0% - 離職率 7.1%(2024年度) - 入社3年未満離職率 0%(2022~2025年度入社の新卒社員の離職数は"0”) - 業界未経験者率 85.1%(2025年10月時点) - 子育て中の社員率 37.0%(2025年10月時点) 全国からいただくご依頼に応えるため、事業を拡大中。 その成長を支える新しい仲間を、幅広い職種で募集しています。 未経験からチャレンジできる環境も、専門性を活かせる環境も、多様な働き方が整っています。 あなたも、ITreatで “自分らしいキャリア” を築いてみませんか?
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種 | - |
| 地域 | JR東海道本線(浜松~岐阜) - 岐阜駅 |
| 給与 | 月収250,000円 月給25~50万円(スキル・経験・実績による) ※1ヶ月の試用期間あり |
| 勤務時間 | 月〜金 9:00〜18:00(休憩1時間) |
| 会社名 | 株式会社ITreat |
| 勤務地 | 岐阜県岐阜市 |
| 連絡先 |
※問い合わせは会員登録とログイン必須です
左の記事に問題がある場合、該当する項目を
選択し詳細を記入してください。
※通報していただいた内容への返答は出来ません。
システムエンジニア(未経験者) 岐阜 正社員の求人情報を見ている人は、こちらの記事も見ています。